Alumnos de 2do año
APELLIDO Y NOMBRES | DNI |
ALMIRON IGNACIO JAVIER | 44.060.288 |
AGUIRRE TAISER CARLA NATLÍ | 39.838.594 |
AUMASSANNE FRANCO GABRIEL | 40.160.181 |
BALDA LORENZO TOMÁS | 44.644.826 |
BAROLIN JOAQUIN DANIEL | 44.821.316 |
BADARACCO MARIA BELEN | 44.152.094 |
BERON MARIA JULIANA | 33.503.232 |
BASSO JULIAN LISANDRO | 42.070.127 |
BORNISEN LUANA MARIA | 44.644.924 |
BREST MILAGROS AILIN | 43.292.872 |
CACERES LUIS FERNANDO | 42.241.141 |
CALUVA NAHIR ARIADNA | 44.922.758 |
CASTRO JUAN PABLO | 41.268.276 |
CEBALLOS ROCIO MICAELA | 42.731.952 |
CEPEDA JONATAN DAVID | 43.349.082 |
COMAS JAVIER EXEQUIEL | 36.103.560 |
CISNEROS FRANCISCO ISAIAS | 45.337.168 |
DALINGER CANDELA | 44.701.998 |
DUARTE ALEXIS LEONEL | 41.867.366 |
DO ESPIRITO SANTO FERNANDO | YC776380 |
FLEMATTI LEANDRO HERNAN | 41.043.885 |
GAUNA JEREMIAS GABRIEL | 43.679.374 |
GILES VERGARA MISAEL | 42.920.055 |
GONZALEZ CAMILA | 42.918.645 |
GONZALEZ HECTOR VALENTIN | 42.241.077 |
HERGENREDER LEONEL AMILCAR | 44.701.782 |
LEDESMA BRISA MILAGROS | 43.292.655 |
LEDESMA FACUNDO LEONEL | 43.756.011 |
LESCANO VALENTIN JAVIER | 44.497.889 |
MARTINEZ FACUNDO MANUEL | 40.819.181 |
MEDRANO IARA AYELEN | 43.114.277 |
MONTERO MATEO | 43.349.950 |
MORISCONI SOFIA | 44.211.398 |
OLIVO ROMINA IVANA | 39.261.716 |
OLIVO VIRGINIA ELIZABETH | 44.622.913 |
PARE SURITA ANIBAL | 36.833.773 |
PIOTO BRUNO NICOLAS | 44.369.339 |
ROMERO LUCIANO | 43.030.086 |
RODRIGUEZ GONZALO NICOLAS | 43.292.458 |
RODRIGUEZ BRUNO | 44.555.925 |
RODRIGUEZ PABLO | 44.283.549 |
ROMERO SEBASTIAN | 44.701.910 |
SANCHEZ CIARROCA VALENTIN | 44.556.639 |
SANTANA VALENTIN | 44.702.077 |
SAPERAS JOSE FRANCISCO | 44.368.290 |
SCHUMACHER MILAGROS | 44.556.549 |
SCHELL LAURA | 42.918.903 |
SEIMANDI RODRIGO | 42.602.002 |
SUAREZ PATRICIO | 44.763.153 |
SOSA RODRIGO RAMON | 42.581.241 |
TABORDA DEPARDON JOEL | 43.293.227 |
TREVISAN RAMIRO NAIM | 44.440.481 |
VARISCO JUAN MANUEL | 44.644.913 |
VILLABONA MARTINEZ JULIAN | 44.623.036 |
VILLAGRA MARLENE | 42.731.657 |
APELLIDO Y NOMBRES | DNI |
ALEGRE, ALDANA MARILIN | 44.074.328 |
ANDERSON MEDINA BRIAN MARCOS | 43.350.151 |
ARRUA,SARA ESTEFANIA | 44.211.597 |
BELTZER, VALENTIN FERNANDO | 44.368.576 |
BILBAO,MARIA AYELEN | 44.701.720 |
BLANCO, ESTEFANIA MARICEL | 41.505.404 |
BONSI,MARTINA | 44.701.919 |
BORGOGNO MANTAY FRANCO NICOLAS | 42.293.025 |
BOURDET,GIULIANO DAVID | 40.166.981 |
CISNEROS, MICAELA CELESTE | 42.263.521 |
CASTRO, CAMILA | 44.622.852 |
CASTRO, FIAMA MAGALI | 40.388.524 |
CORNEJO,TOMAS | 43.756.009 |
DALINGER, ITURBIDE STEFANIA | 36.831.606 |
DECHANZI, ROCIO | 44.701.829 |
FERNANDEZ KUFFER JUAN MANUEL | 34.057.409 |
FRANCO, ELIAS DAMIAN | 44.033.473 |
GARCIA EXEQUIEL JULIO | 41.505.160 |
GIMENEZ PILAR | 44.033.230 |
GONZALEZ, AGUTINA ABRIL | 42.070.185 |
GUTIERREZ DAIANA | 43.292.313 |
HEREÑÚ, EXEQUIEL | 44.556.174 |
HERRLEIN, CANDELA MILAGROS | 44.369.219 |
ITURAIN,MARIA LUJAN | 37.290.930 |
LALLANA, ZOE | 44.034.689 |
LEIVA,TOMAS EMANUEL | 41.867.155 |
LINARES JORGE | 36.814.308 |
LIEVA, MALENA | 42.070.435 |
MARTINEZ,TALIA ALEJANDRA | 39.260.075 |
MENA, ROMINA NATALIA | 43.755.851 |
MIÑO, ENZO | 44.034.573 |
MONZON PABLO CESAR | 42.972.926 |
MÜLLER ANDRES | 42.470.226 |
NOYA GIRALDI LUCAS | 44.701.800 |
PEREYRA JESUS | 44.033.206 |
PADILLA PALAVECINO ABEL | 41.754.480 |
RODRIGUEZ SUAREZ FEDERICO | 44.702.667 |
STEINT,JUAN MANUEL | 38.769.313 |
STIER, AILEN ALEJANDRA | 44.644.389 |
SOLANAS,MARCO NAHUEL | 44.211.366 |
TRAVER CURA, ESTANISLAO | 44.743.070 |
VILLA, ANA VIOLETA | 43.826.823 |
VIGGIANO, BRISA | 42.476.552 |
Alumnos de 1er año
Según resolución N° 4967/19 del CGE en su artículo 14 los alumnos deberán presentar antes del principio del segundo cuatrimestre la constancia de título en trámite. Caso contrario no podrán seguir cursando sus estudios en esta institución.
También deben presentar con carácter urgente la ficha médica con los estudios de ergometría y electrocardiograma.
Aguirre | Elias Aarón | C.T.TRAMITE-F.MEDICA |
Alarcon | Maria Belen | ADEUDA MATERIA |
Amado | Hernan Valentin | C.T.TRAMITE |
Bambozzi | Juan cruz | F.MEDICA-C.T.TRAMITE |
Barrozo Sibulofsky | Tatiana Rebeca Melina | F.MEDICA |
Bogado | Alex José | F. MEDICA |
Calderón | Fiorella Martina | ADEUDA MAT |
Cerafia | Nahuel Valentín | C.T.TRAMITE-F.MEDICA |
Césari | Nazareth | C.T.TRAMITE |
Chavez | Jaime Rafael | F.MEDICA-C.T.TRAMITE |
Delturco | Bruno Jesús | C.T.TRAMITE- F. MEDICA |
Demartin | Karen Gimena | F.MEDICA |
Dettler Manzo | Yamil José | C.T.TRAMITE |
Díaz Arener | Delfina | C.T.TRAMITE |
Durán | Rocio de los MIlagros | C.T.TRAMITE |
Escobar | Lisanddro Martin | C.T.TRAMITE |
Fernández | Joaquin Gabriel | F.MEDICA-C.T.TRAMITE |
Figueroa | Pablo Hernán | F.MEDICA-C.T.TRAMITE |
Flores | Elin Carolina | ADEUDA MATERIAS |
Gaitan | Maira Agustina | C.T.TRAMITE-F.MEDICA |
Galizzi | Juliana Alejandra | F.MEDICA |
Gauna | Sharon Magali | C.T.TRAMITE-F.MEDICA |
Godoy | Brisa Ailén | T.TRAMITE-F.MEDICA |
Gomez | Abigail | C.T.TRAMITE |
Gonzalez | Yazmin Belen | ADEUDA MATERIAS |
Gonzalez | Lautaro Ezequiel | F.MEDICA-C.T.TRAMITE |
Holmgren | Joaquin Gonzalo | C.T.TRAMITE-F.MEDICA |
Iensen | Mercedes Lucía | ADEUDA MAT. |
Ippolito | Nahuel Jesús | C.T.TRAMITE |
KUHMICHEL VERGARA | MARTINIANO MARCELO | C.T.TRAMITE |
Lambarri | Martín Manuel | C.T.TRAMITE-F.MEDICA |
Larenti | Adrian Ezequiel | C.T.TRAMITE-F.MEDICA |
Ledesma | Maria Eva | C.T.TRAMITE-F.MEDICA |
Ledesma | Mirko Xavier | C.T.TRAMITE |
LESCANO | EDGARDO EMANUEL | C.T.TRAMITE |
Mancuello | Joaquin Gonzalo Emanuel | F.MEDICA-C.T.TRAMITE |
MARTINEZ | LAUTARO RODOLFO | C.T.TRAMITE |
Martínez | Fernando Valentín | C.T.TRAMITE-F.MEDICA |
Mayor | Milagros Macarena | C.T.TRAMITE |
Minaglia Molina | Elías | C.T.TRAMITE |
Monzón | Alejo Gabriel | C.T.TRAMITE-F.MEDICA |
Morales Acevedo | Gerónimo Germán | C.T.TRAMITE-F.MEDICA |
Moreira Barsotti | Juan Cruz | C.T.TRAMITE |
Ormache | Juan Ignacio | ADEUDA MAT. |
Osuna | Agustina Micaela | ADEUDA MAT. |
Peralta | Pablo Jesús | T.TRAMITE-F.MED |
Pesoa | Marianela Jacqueline | F.MEDICA-T.SEC |
Pujol | Maria Milagros | C.T.TRAMITE-F.MED |
Ramírez | Nadia Micaela | C.T.TRAMITE-F.MEDICA |
Retamar Villarreal | Milton Tobias | C.T.TRAMITE |
Rios | Juan Jose | A.MATERIAS |
Rios | Agustina luisana | C.T.TRAMITE |
Ríos | Francisco Santiago | C.T.TRAMITE |
Rivero Arrues | Nayla | C.T.TRAMITE |
Rodríguez | Sebastián Alejandro | C.T.TRAMITE-F.MEDICA |
Rogel Pérez | Tomás Augusto | C.T.TRAMITE-F.MEDICA |
Romero | Camila Alexandra | A.MATERIAS |
Sànchez | Eugenia | C.T.TRAMITE |
Santana | Micaela Belén | ADEUDA MAT |
Schneider | Isaías Ezequiel | C.T.TRAMITE |
Tablada | Santiago Joaquin | A.MATERIAS |
Taborda Cabrera | Nicolas Nahuel | A.MATERIAS |
Tovane Acosta | Morena Valeriana | C.T.TRAMITE |
Velazquez Bolzan | Felipe Juliano | C.T.TRAMITE |
Vergara Rico | Dylan Rodrigo Miqueas | C.T.TRAMITE |
Viera | Malena Victoria Abril | C.T.TRAMITE |
Vilches | Rodrigo Alejandro Adriel | C.T.TRAMITE |
Zavalla | Diego Nicolas | A.MATERIAS |